Seleziona la frequenza

|
% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
Totale 86.56 13.44 91.99 8.01 93.58 6.42 93.54 6.46 96.89 3.11 93.26 6.74 93.28 6.72 94.34 5.66 94.05 5.95 96.37 3.63 96.44 3.56 93.29 6.71 93.22 6.78
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 81.62 18.38 89.23 10.77 93.90 6.10 94.24 5.76 97.87 2.13 93.83 6.17 93.14 6.86 92.37 7.63 95.13 4.87 95.20 4.80 97.87 2.13 91.84 8.16 92.46 7.54
GIURISPRUDENZA 400/15 89.85 10.15 94.37 5.63 95.99 4.01 95.01 4.99 97.48 2.52 94.37 5.63 94.67 5.33 95.76 4.24 96.46 3.54 97.48 2.52 97.23 2.77 93.90 6.10 94.97 5.03
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 81.95 18.05 90.62 9.38 90.10 9.90 89.32 10.68 95.11 4.89 90.03 9.97 88.99 11.01 93.47 6.53 91.07 8.93 95.05 4.95 94.98 5.02 92.70 7.30 89.90 10.10
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 84.87 15.13 91.53 8.47 93.11 6.89 92.92 7.08 97.70 2.30 92.63 7.37 93.30 6.70 93.61 6.39 92.96 7.04 95.98 4.02 96.12 3.88 93.39 6.61 93.54 6.46
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 92.89 7.11 93.77 6.23 95.14 4.86 94.64 5.36 97.51 2.49 96.51 3.49 95.89 4.11 96.28 3.72 95.26 4.74 98.50 1.50 96.76 3.24 94.39 5.61 94.89 5.11
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 86.99 13.01 91.15 8.85 93.13 6.87 93.59 6.41 96.83 3.17 91.22 8.78 92.21 7.79 91.70 8.30 94.58 5.42 96.96 3.04 96.76 3.24 92.80 7.20 92.73 7.27
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 88.76 11.24 91.55 8.45 91.64 8.36 94.16 5.84 96.08 3.92 93.99 6.01 92.42 7.58 95.20 4.80 92.86 7.14 96.25 3.75 95.64 4.36 92.86 7.14 92.42 7.58
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 88.53 11.47 93.39 6.61 95.29 4.71 95.59 4.41 96.96 3.04 94.98 5.02 95.59 4.41 95.99 4.01 93.77 6.23 96.66 3.34 96.50 3.50 94.38 5.62 94.38 5.62
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 82.94 17.06 92.11 7.89 92.32 7.68 91.26 8.74 94.03 5.97 93.39 6.61 92.96 7.04 93.56 6.44 92.54 7.46 94.67 5.33 93.60 6.40 93.39 6.61 92.32 7.68
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 91.71 8.29 91.71 8.29 94.82 5.18 93.78 6.22 96.89 3.11 94.30 5.70 98.96 1.04 95.30 4.70 95.34 4.66 95.85 4.15 98.45 1.55 94.82 5.18 96.89 3.11
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 *
P = Positivo
N = Negativo

% giudizi: riepilogo per domanda
Periodo di riferimento: 2021/2022 Annuale Totale
Excel
Corso di laurea Codice Corso INS1 %P INS1 %N INS2 %P INS2 %N INS3 %P INS3 %N INS4 %P INS4 %N DOC_5 %P DOC_5 %N DOC_6 %P DOC_6 %N DOC_7 %P DOC_7 %N DOC_8 %P DOC_8 %N DOC_9 %P DOC_9 %N DOC_10 %P DOC_10 %N DOC_11 %P DOC_11 %N INT_11 %P INT_11 %N DOC_12 %P DOC_12 %N
RELAZIONI INTERNAZIONALI R400/23 76.35 23.65 81.08 18.92 87.84 12.16 87.16 12.84 - - - - - - - - - - 89.86 10.14 - - 78.38 21.62 - -
GIURISPRUDENZA 400/15 82.33 17.67 80.00 20.00 88.37 11.63 86.05 13.95 - - - - - - - - - - 90.70 9.30 - - 86.98 13.02 - -
MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE R400/25 82.22 17.78 75.56 24.44 88.89 11.11 88.89 11.11 - - - - - - - - - - 86.67 13.33 - - 75.56 24.44 - -
ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE R403/02 75.98 24.02 86.95 13.05 85.90 14.10 85.38 14.62 - - - - - - - - - - 93.21 6.79 - - 86.42 13.58 - -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI R100/45 86.47 13.53 84.06 15.94 93.72 6.28 95.65 4.35 - - - - - - - - - - 96.62 3.38 - - 88.89 11.11 - -
SCIENZE POLITICHE E INTERNAZIONALI R410/03 80.43 19.57 88.04 11.96 91.30 8.70 86.96 13.04 - - - - - - - - - - 95.65 4.35 - - 82.61 17.39 - -
MANAGEMENT AND FINANCE R410/1 76.77 23.23 80.81 19.19 83.84 16.16 89.90 10.10 - - - - - - - - - - 87.88 12.12 - - 83.84 16.16 - -
SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT R100/43 85.71 14.29 92.86 7.14 91.67 8.33 96.43 3.57 - - - - - - - - - - 97.62 2.38 - - 96.43 3.57 - -
TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEI DATI R410/2 78.26 21.74 100.00 0.00 82.61 17.39 82.61 17.39 - - - - - - - - - - 91.30 8.70 - - 95.65 4.35 - -
POLITICHE, AMMINISTRAZIONI E INNOVAZIONE R410/04 77.78 22.22 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 - - - - - - - - - - 100.00 0.00 - - 88.89 11.11 - -
LINGUE E CULTURE MODERNE R200/24 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * 0 * - - - - - - - - - - 0 * 0 * - - 0 * 0 * - -
Totale 80.00 20.00 84.60 15.40 88.51 11.49 88.66 11.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92.80 7.20 0.00 0.00 85.98 14.02 0.00 0.00
P = Positivo
N = Negativo
* = Risposte totali inferiori a 5
- = Dato non previsto

Data ultimo aggiornamento: 28/02/2023 08:00:11 | Data inizio compilazione: 07/12/2021 | Data fine compilazione: 27/02/2023